العملة | بيع | شراء | |
---|---|---|---|
USD $ الدولار الأمريكي | 4.8140 د.ل | 4.7899 د.ل | |
EUR € اليورو | 5.2472 د.ل | 5.2210 د.ل | |
GBP الجنيه الاسترليني | 6.0846 د.ل | 6.0543 د.ل | |
TL ₺ الليرة التركية | 0.1659 د.ل | 0.1650د.ل | |
TND دينار تونسي | 1.5534 د.ل | 1.5456 د.ل | |
الريال السعودي | 1.2833 د.ل | 1.2769د.ل | |
الدرهم الاماراتي | 1.3108 د.ل | 1.3043 د.ل | |
الدرهم المغربي | 0.4746 د.ل | 0.4723 د.ل |
سعر الدولار مقابل الدينار الليبي من مصرف ليبيا المركزي وهو السعر الرسمي الذي يتطابق تماما مع التحديثات اليومية