العملة | بيع | شراء | |
---|---|---|---|
USD $ الدولار الأمريكي | 4.7714 د.ل | 4.7476 د.ل | |
EUR € اليورو | 5.2118 د.ل | 5.1858 د.ل | |
GBP الجنيه الاسترليني | 5.8846 د.ل | 5.8552 د.ل | |
TL ₺ الليرة التركية | 0.2505 د.ل | 0.2493 د.ل | |
TND دينار تونسي | 1.5553 د.ل | 1.5476 د.ل | |
الريال السعودي | 1.2702 د.ل | 1.2639 د.ل | |
الدرهم الاماراتي | 1.2992 د.ل | 1.2927 د.ل | |
الدرهم المغربي | 0.4663 د.ل | 0.4640 د.ل |
الخميس 2023/3/23 السعر الرسمي للدينار الليبي مقابل باقي العملات
سعر الدولار مقابل الدينار الليبي من مصرف ليبيا المركزي وهو السعر الرسمي الذي يتطابق تماما مع التحديثات اليومية