العملة | بيع | شراء | |
---|---|---|---|
USD $ الدولار الأمريكي | 4.8614 د.ل | 4.8372 د.ل | |
EUR € اليورو | 5.2231 د.ل | 5.1971 د.ل | |
GBP الجنيه الاسترليني | 6.0751 د.ل | 6.0448 د.ل | |
TL ₺ الليرة التركية | 0.1804 د.ل | 0.1795د.ل | |
TND دينار تونسي | 1.5535 د.ل | 1.5457 د.ل | |
الريال السعودي | 1.2961 د.ل | 1.2896د.ل | |
الدرهم الاماراتي | 1.3236 د.ل | 1.3170 د.ل | |
الدرهم المغربي | 0.4785 د.ل | 0.4761 د.ل |
سعر الدولار مقابل الدينار الليبي من مصرف ليبيا المركزي وهو السعر الرسمي الذي يتطابق تماما مع التحديثات اليومية